


Análise granular · Ano 2026
Margem, venda e curva ABC
Visão por cliente, vendedor e produto (agrupado pela descrição — códigos duplicados para o mesmo item são consolidados). Margem bruta calculada pelo custo de reposição alternativo.
Faturamento
R$ 252,4 mi
Receita líquida
R$ 202,3 mi
Lucro bruto
R$ 45,9 mi
Margem
22.7%
Linhas
18.461
Clientes
Classe A
124 itensVenda · 79.9% do total
R$ 201,7 mi
Margem média 23.6%
Classe B
250 itensVenda · 15.0% do total
R$ 37,9 mi
Margem média 19.1%
Classe C
754 itensVenda · 5.0% do total
R$ 12,7 mi
Margem média 18.4%
Top 25 — ordenado por venda
1.128 clientes com valor positivo
| # | ABC | Cliente | Venda | Margem R$ | Margem % | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | UNITED AIRLINES, INC. - 048617 | R$ 10,0 mi | R$ 8,8 mi | 100.0% | 4.0% |
| 2 | A | BRASBIO BRASIL BIOENERGIA SA - 027684 | R$ 9,8 mi | R$ 1,7 mi | 20.8% | 7.9% |
| 3 | A | MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - 015275 | R$ 8,0 mi | R$ 5,5 mi | 94.6% | 11.0% |
| 4 | A | TECNOCURVA INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOBILI - 017671 | R$ 7,3 mi | R$ 1,2 mi | 23.0% | 13.9% |
| 5 | A | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO - 001330 | R$ 7,1 mi | R$ 1,8 mi | 35.6% | 16.7% |
| 6 | A | CONSORCIO AGUAS DE SUCURIU - ETA - 028287 | R$ 6,9 mi | R$ 520,8 mil | 9.3% | 19.5% |
| 7 | A | GCS AGROPECUARIA SA - 022079 | R$ 5,1 mi | R$ 1,3 mi | 29.6% | 21.5% |
| 8 | A | B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - 022304 | R$ 4,9 mi | R$ 422,0 mil | 12.0% | 23.4% |
| 9 | A | DETROIT BRASIL LTDA - 005817 | R$ 4,6 mi | R$ 431,2 mil | 9.4% | 25.3% |
| 10 | A | CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - 047080 | R$ 4,2 mi | R$ 1,3 mi | 34.1% | 26.9% |
| 11 | A | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO - 024439 | R$ 3,9 mi | R$ 656,9 mil | 20.6% | 28.5% |
| 12 | A | VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA - 047225 | R$ 3,6 mi | R$ 674,8 mil | 21.5% | 29.9% |
| 13 | A | RAIZEN ENERGIA SA - 003128 | R$ 3,6 mi | R$ 221,8 mil | 8.6% | 31.3% |
| 14 | A | R. DERNER PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS - 014987 | R$ 3,6 mi | R$ 367,4 mil | 12.3% | 32.7% |
| 15 | A | INTECNIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 011884 | R$ 3,5 mi | R$ 573,0 mil | 20.3% | 34.1% |
| 16 | A | TNL INDUSTRIA MECANICA LTDA - 000107 | R$ 3,5 mi | R$ 297,3 mil | 11.8% | 35.5% |
| 17 | A | COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - 049730 | R$ 3,4 mi | R$ 173,2 mil | 5.8% | 36.9% |
| 18 | A | CONSORCIO AGUAS DE SUCURIU - ETAC - 027886 | R$ 3,3 mi | R$ 275,9 mil | 9.8% | 38.2% |
| 19 | A | DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE - 002685 | R$ 3,2 mi | -R$ 70,7 mil | -3.1% | 39.4% |
| 20 | A | RRP ENERGIA LTDA - 025497 | R$ 3,0 mi | R$ 121,6 mil | 4.9% | 40.6% |
| 21 | A | BRASBIO BRASIL BIOENERGIA SA - 046842 | R$ 3,0 mi | R$ 721,8 mil | 28.7% | 41.8% |
| 22 | A | JOAO EMILIO ROCHETO - 028562 | R$ 3,0 mi | R$ 344,3 mil | 13.8% | 43.0% |
| 23 | A | FAZENDA PIRATINI EMPREENDIMENTOS AGRICOL - 029767 | R$ 2,7 mi | R$ 776,7 mil | 34.3% | 44.0% |
| 24 | A | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. - 045806 | R$ 2,5 mi | R$ 221,6 mil | 10.9% | 45.0% |
| 25 | A | SUZANO S.A. - 001179 | R$ 2,2 mi | R$ 367,2 mil | 20.0% | 45.9% |
Vendedores
Classe A
27 itensVenda · 78.9% do total
R$ 199,1 mi
Margem média 26.0%
Classe B
27 itensVenda · 15.9% do total
R$ 40,1 mi
Margem média 11.5%
Classe C
86 itensVenda · 5.2% do total
R$ 13,1 mi
Margem média 5.9%
Top 25 — ordenado por venda
140 vendedores com valor positivo
| # | ABC | Vendedor | Venda | Margem R$ | Margem % | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | LUCAS MARCON - 001179 | R$ 18,5 mi | R$ 2,5 mi | 16.3% | 7.3% |
| 2 | A | ALVARO DA SILVA MUNI - 020024 | R$ 16,5 mi | R$ 2,5 mi | 19.3% | 13.9% |
| 3 | A | MARCIO GALLINA THIOD - 020335 | R$ 14,4 mi | R$ 2,6 mi | 21.4% | 19.5% |
| 4 | A | ELCIO GALDI - 020372 | R$ 11,5 mi | R$ 1,7 mi | 19.7% | 24.1% |
| 5 | A | SERGIO TAVEIRA - 000300 | R$ 11,1 mi | R$ 2,0 mi | 19.5% | 28.5% |
| 6 | A | DIEGO SALVADOR RODRI - 020287 | R$ 11,0 mi | R$ 1,9 mi | 20.8% | 32.9% |
| 7 | A | LUCAS MARCON - 000151 | R$ 10,3 mi | R$ 8,9 mi | 97.9% | 37.0% |
| 8 | A | CLAUDIO EDUARDO NICO - 020279 | R$ 10,0 mi | R$ 2,3 mi | 28.6% | 40.9% |
| 9 | A | MD REPRESENTAÇÕES - 020341 | R$ 9,9 mi | R$ 570,3 mil | 7.7% | 44.8% |
| 10 | A | DIRETO - 001000 | R$ 8,6 mi | R$ 5,5 mi | 88.4% | 48.2% |
| 11 | A | MARCILIA RODRIGUES - 001187 | R$ 6,4 mi | R$ 2,0 mi | 37.1% | 50.7% |
| 12 | A | MARCIO GALLINA THIOD - 010015 | R$ 6,0 mi | R$ 1,3 mi | 25.3% | 53.1% |
| 13 | A | ENIR AP. DA C DE SOU - 020297 | R$ 5,9 mi | R$ 511,8 mil | 11.0% | 55.5% |
| 14 | A | LEONARDO MACEDO - 001171 | R$ 5,7 mi | R$ 806,9 mil | 17.7% | 57.7% |
| 15 | A | ELCIO GALDI - 020004 | R$ 5,4 mi | R$ 502,0 mil | 12.8% | 59.9% |
| 16 | A | DIEGO NOVELLI - 020285 | R$ 5,2 mi | R$ 574,4 mil | 14.7% | 61.9% |
| 17 | A | MD REPRESENTAÇÕES - 020013 | R$ 5,0 mi | R$ 378,5 mil | 10.4% | 63.9% |
| 18 | A | LUIZ CLAUDIO - 001181 | R$ 4,8 mi | R$ 809,8 mil | 20.7% | 65.8% |
| 19 | A | DIOGO SILVA - 001143 | R$ 4,4 mi | R$ 542,6 mil | 15.1% | 67.5% |
| 20 | A | SIDNEY CARDOSO - 001207 | R$ 4,0 mi | R$ 429,2 mil | 13.3% | 69.1% |
| 21 | A | LEONARDO MACEDO - 001092 | R$ 3,9 mi | R$ 681,9 mil | 21.0% | 70.7% |
| 22 | A | ALVARO DA SILVA MUNI - 020275 | R$ 3,9 mi | R$ 308,3 mil | 11.2% | 72.2% |
| 23 | A | DIEGO NOVELLI - 020022 | R$ 3,8 mi | R$ 658,8 mil | 23.8% | 73.7% |
| 24 | A | MARCIO GALLINA THIOD - 001189 | R$ 3,5 mi | R$ 573,0 mil | 20.3% | 75.1% |
| 25 | A | VILSON CARLOS CARDOS - 020363 | R$ 3,3 mi | R$ 505,3 mil | 19.9% | 76.4% |
Produtos
Classe A
377 itensVenda · 80.0% do total
R$ 201,8 mi
Margem média 24.3%
Classe B
761 itensVenda · 15.0% do total
R$ 37,9 mi
Margem média 14.6%
Classe C
3.161 itensVenda · 5.0% do total
R$ 12,6 mi
Margem média 20.5%
Top 25 — ordenado por venda
4.299 produtos com valor positivo
| # | ABC | Produto (descrição) | Venda | Margem R$ | Margem % | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | SERVICOS BENEFICIAMENTO | R$ 18,5 mi | R$ 16,3 mi | 100.0% | 7.4% |
| 2 | A | TUBO I CC HEL A778 AI 304 273,05 X 4,19 X 6000MM | R$ 9,2 mi | R$ 1,9 mi | 24.1% | 11.0% |
| 3 | A | TUBO I CC HEL A778 AI 304 355,60 X 5,50 | R$ 7,8 mi | R$ 1,1 mi | 16.0% | 14.1% |
| 4 | A | GUARDA CORPO INOX 316L TIPO 2 CONF DES: 0600-P-22 | R$ 6,1 mi | R$ 1,7 mi | 38.1% | 16.5% |
| 5 | A | TUBO N CC LON A312 AI 304L 168,28 X 3,40 X 6000MM | R$ 4,4 mi | R$ 262,7 mil | 8.1% | 18.2% |
| 6 | A | TUBO N CC LON A312 AI 304L 114,30 X 3,05 X 12050MM | R$ 3,3 mi | R$ 265,3 mil | 11.2% | 19.5% |
| 7 | A | SPRINKLER TY9226 PEND ESFR K25.2 101C RR NATURAL 1" | R$ 3,3 mi | -R$ 1,2 mi | -44.4% | 20.8% |
| 8 | A | SPRINKLER TY9226 PEND ESFR K25.2 74C RR NATURAL 1" | R$ 3,1 mi | -R$ 502,6 mil | -19.5% | 22.1% |
| 9 | A | TUBO I CC HEL A778 AI 304 355,60 X 6,35 | R$ 3,0 mi | R$ 534,7 mil | 21.5% | 23.2% |
| 10 | A | TUBO N CC LON A249 AI 304 88,90 X 1,50 | R$ 2,6 mi | R$ 415,3 mil | 21.1% | 24.3% |
| 11 | A | TUBO N C/C NBR 5590 GR.A 2.1/2" SCH 10 PINTADO - (F4068MT) | R$ 2,4 mi | -R$ 164,7 mil | -8.5% | 25.3% |
| 12 | A | TUBO I S/C API 5L/ASTM A106 GR.B 6" SCH 40 PR - (F700MT) | R$ 2,4 mi | R$ 172,9 mil | 7.9% | 26.2% |
| 13 | A | TUBO N CC CAL A358 CL 2 AI 304 508,00 X 5,54 X 6000MM | R$ 2,3 mi | -R$ 291,3 mil | -15.5% | 27.1% |
| 14 | A | TUBO N CC LON A312 AI 304L 219,08 X 3,76 X 6000MM | R$ 2,3 mi | R$ 192,4 mil | 10.5% | 28.0% |
| 15 | A | TUBO N CC LON A312 AI 304 219,08 X 3,76 X 6000MM | R$ 2,1 mi | R$ 352,5 mil | 19.5% | 28.9% |
| 16 | A | TUBO N C/C NBR 5590 GR.A 8" SCH 20 PR - (F277) | R$ 2,0 mi | R$ 176,4 mil | 10.7% | 29.7% |
| 17 | A | TUBO N CC BAT A312 AI 304L 323,85 X 4,57 X 6000MM | R$ 1,9 mi | R$ 128,6 mil | 9.1% | 30.4% |
| 18 | A | TUBO I C/C API 5L GR.X65 - PSL2 18" ESP 0,625 PR - (F36560MT) | R$ 1,8 mi | R$ 497,0 mil | 31.5% | 31.2% |
| 19 | A | CHAPA AI A240 304 0,80 X 1230 X 2018 | R$ 1,7 mi | R$ 445,1 mil | 35.2% | 31.8% |
| 20 | A | TUBO N CC LON A268 AI 441 63,50 X 2,00 X 5675MM | R$ 1,6 mi | R$ 98,9 mil | 8.6% | 32.5% |
| 21 | A | TUBO N CC BAT A312 AI 304L 406,40 X 4,78 X 6000MM | R$ 1,6 mi | R$ 147,9 mil | 12.0% | 33.1% |
| 22 | A | BOBINA AI A240 304L 1,50 X 1220MM | R$ 1,4 mi | R$ 1,0 mi | 100.0% | 33.7% |
| 23 | A | TUBO N CC LON A249 AI 304 50,80 X 1,00 X 18000MM - (135368T) | R$ 1,3 mi | -R$ 55,7 mil | -5.9% | 34.2% |
| 24 | A | TUBO N CC BAT A312 AI 304L 273,05 X 4,19 X 6000MM | R$ 1,3 mi | R$ 47,5 mil | 4.6% | 34.7% |
| 25 | A | CHAPA AI A240 316L 15,88 X 120,00 X 120,00 | R$ 1,2 mi | R$ 875,8 mil | 100.0% | 35.2% |